טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים
טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים
דף מעקב עדכונים
סעיף | מועד שינוי | מהות השינוי |
הכול | 1/1/2007 | הוצאה ראשונה |
חופשיים | 11/2/2013 | גילשונים- נוסף דירוג עד גיל 10 |
חופשיים | 11/2/2013 | ח1 – חדש |
רדיו מנוע | 11/2/2013 | בכירים – מספר התחרויות שונה מ-5 ל-4 |
רדיו מנוע | 11/2/2013 | IMAC – חדש |
רדיו מנוע | 11/2/2013 | F6B- חדש |
דאון רדיו | 11/2/2013 | S400- בוטל |
דאון רדיו | 11/2/2013 | F3B- בוטל |
דאון רדיו | 11/2/2013 | F3J- בוטל |
דאון רדיו | 11/2/2013 | F3K- חדש |
דאון רדיו | 11/2/2013 | F5J מתחילים – חדש |
מסוקי רדיו | 11/2/2013 | F3N – חדש |
דאון רדיו צוקים | 2/3/15 | F 3F מחלקה בינלאומית |
דאון רדיו צוקים | 10/12/15 | F 3F מספר תחרויות |
רדיו מנוע | 25/12/15 | רדיו מנוע מאסטרס – חדש |
רחפנים | 25/12/16 | U3F– מחלקת רחפני מירוץ – חדש |
חופשיים | 14/02/18 | E-36 – חדש |
חופשיים | 7/2/20 | גלשון גומי – חדש |
חופשיים | 3/12/20 | דיוק קבוצות גיל גלשוני השלכה |
חופשיים | 20/5/21 | עידוד ילדים ונשים ע”י מתן גביעים / מדליות ללא קשר למספר המתחרים |
חופשיים | 13/9/21 | שינוי שיטת חלוקה בגלשוני השלכה וגומי |
טבלת נתוני תחרויות ארציות
מחלקה | תת מחלקה | דירוג | ניקוד סניפי | מספר תחרויות בשנה |
חופשיים | ד-1 | כללי | כן | 4 |
נוער עד 18 | לא | |||
נוער עד 14 | לא | |||
צוותים | כן | |||
ד-2 | כללי | כן | 7 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
גמר | לא | 2 | ||
גמר נוער | לא | 0 | ||
ג-1 | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
ג-2 | כללי | כן | 8 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
מ-1 | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
מ-2 | כללי | כן | 6 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
ח2 | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
E-36 /P-30 | כללי | כן | 3 | |
נוער עד 18 | לא | |||
נוער עד 14 | לא | |||
צוותים | כן | |||
גלשונים | כללי | כן | 2 | |
נשים | לא | |||
נוער עד 18 | לא | |||
נוער עד 14 | לא | |||
ילדים עד 10 | לא | |||
גלשוני קלע | כללי | כן | 2 | |
נשים | לא | |||
נוער עד 18 | לא | |||
נוער עד 14 | לא | |||
ילדים עד 10 | לא | |||
גלשוני גומי | ילדים עד 14/ כללי | כן | 3 | |
ילדים עד 10 | לא | |||
נוער ובוגרים (מגיל 15) | לא | |||
F1D | כללי | כן | 2 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
פ-1 | כללי | כן | 2 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן |
נהוגי כבלים | F2B | כללי | כן | 4 |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
אירובאטיקה | מתחילים | כן | 2 | |
צוותים | כן | |||
מתקדמים | כן | |||
צוותים | כן | |||
F2D | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
F2C | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
F2A | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
מנוע רדיו | F3A | כללי | כן | 5 |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
אירובאטיקה | מתחילים | כן | 4 | |
צוותים | כן | |||
מתקדמים | כן | |||
צוותים | כן | |||
בכירים | כן | |||
צוותים | כן | |||
מאסטרס | כן | 4 | ||
צוותים | כן | |||
IMAC | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
F6B | כללי | כן | 1 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
דאון רדיו | F3F | כללי | כן | 4 |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
F5J | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן | |||
– מתחיליםF5J | כללי | כן | 2 | |
צוותים | כן | |||
F3K | כללי | כן | 4 | |
נוער עד 18 | לא | |||
צוותים | כן |
מסוקי ורחפני רדיו | F3C | כללי | כן | 4 | ||
נוער עד 18 | לא | |||||
צוותים | כן | |||||
U3F | מתחילים | כן | 4 | |||
צוותים | כן | |||||
מתקדמים | כן | |||||
צוותים | כן | |||||
F3N-Masters | כללי | כן | 4 | |||
נוער עד 18 | לא | |||||
צוותים | כן | |||||
F3N-Experts | כללי | כן | ||||
נוער עד 18 | לא | |||||
צוותים | כן | |||||
מפתח חלוקת גביעים: | ||||||
1) 2 עד 7 מתחרים בדירוג – יחולק 1 גביע למקום הראשון בלבד | ||||||
2) מעל 7 מתחרים בדירוג – יחולקו 3 גביעים למקומות הראשונים | ||||||
3) 2 עד 7 צוותים בדירוג – יחולק מדליות לחברי הצוות שהגיעו למקום הראשון בלבד | ||||||
4) מעל 7 צוותים בדירוג – יחולקו מדליות לחברי שלושת הצוותים הראשונים | ||||||
5) מתחרה בודד בדירוג – לא יחולקו גביעים (למעט אליפויות ישראל) 6) בתחרויות גלשונים בדרוג בוגרים – לא יחולקו גביעים | ||||||
הערה 1: לשיקול הנהלת הקלוב להעניק מדליה במקום גביע משיקולי עלות.
הערה 2: על מנת לעודד השתתפות ילדים ונשים בתחרויות קה”ל גביעים יוענקו למקומות 1-2-3 בדרוגי ילדים ונשים בתחרויות המחלקות הארציות, ללא קשר למספר המתחרים.